|
|
| Brand Name: | Ebuddy |
| Model Number: | FGG.0K.302.CLAC |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Delivery Time: | 5-8workingdays |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union |
![]()
| Model | Cable OD Range |
|---|---|
| C30 | 2.6-3.0mm |
| C40 | 3.6-4.0mm |
| C45 | 4.1-4.5mm |
| C50 | 4.6-5.0mm |
| Model | Cable OD Range |
|---|---|
| C45 | 4.1-4.5mm |
| C50 | 4.6-5.0mm |
| C55 | 5.0-5.5mm |
| C60 | 5.6-6.0mm |
| K70 | 6.6-7.0mm |
| Model | Cable OD Range |
|---|---|
| C65 | 6.1-6.5mm |
| C70 | 6.6-7.0mm |
| C85 | 8.1-8.5mm |
| C11 | 10.1-10.5mm |
|
| Brand Name: | Ebuddy |
| Model Number: | FGG.0K.302.CLAC |
| MOQ: | 1 |
| Price: | Negotiable |
| Packaging Details: | PP bag |
| Payment Terms: | T/T,Paypal,Western Union |
![]()
| Model | Cable OD Range |
|---|---|
| C30 | 2.6-3.0mm |
| C40 | 3.6-4.0mm |
| C45 | 4.1-4.5mm |
| C50 | 4.6-5.0mm |
| Model | Cable OD Range |
|---|---|
| C45 | 4.1-4.5mm |
| C50 | 4.6-5.0mm |
| C55 | 5.0-5.5mm |
| C60 | 5.6-6.0mm |
| K70 | 6.6-7.0mm |
| Model | Cable OD Range |
|---|---|
| C65 | 6.1-6.5mm |
| C70 | 6.6-7.0mm |
| C85 | 8.1-8.5mm |
| C11 | 10.1-10.5mm |